Suchergebnisse für Suzuki Seite 26
(3.664)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2024, 0 km, 776 cm³, 83 PS
BJ: 2024, 3250 km, 999 cm³, 152 PS
BJ: 2024, 3250 km, 999 cm³, 152 PS
BJ: 2024, 0 km, 776 cm³, 83 PS
BJ: 2024, 3250 km, 999 cm³, 152 PS
BJ: 2024, 0 km, 776 cm³, 83 PS
BJ: 2024, 0 km, 999 cm³, 152 PS
BJ: 2024, 0 km, 999 cm³, 152 PS
BJ: 2024, 0 km, 999 cm³, 152 PS
BJ: 2024, 0 km, 999 cm³, 152 PS
BJ: 2024, 0 km, 999 cm³, 152 PS
BJ: 2024, 0 km, 999 cm³, 152 PS
BJ: 0, 0 km, 249 cm³, 42 PS
BJ: 2014, 55696 km, 1037 cm³, 100 PS
BJ: 2019, 27600 km, 999 cm³, 149 PS
BJ: 1994, 22000 km, 650 cm³, 26 PS
BJ: 2021, 9465 km, 1000 cm³, 202 PS
BJ: 1988, 56000 km, 750 cm³, 136 PS
Erstellt am: 23.10.2024
Das Match ist nicht neu: Deutschland gegen Japan oder europäische gegen japanische Motorradphilosophie. Noch dazu im so stark umkämpften Reiseenduro-Segment, also jener Sparte, die für Prestige und hohe Renditen bei den Herstellern steht. Vorweg: So klar, wie es scheint, wird es nicht.
BJ: 0, 0 km, 776 cm³, 83 PS
BJ: 2005, 65400 km, 645 cm³, 67 PS
BJ: 2025, 0 km, 999 cm³, 95 PS
BJ: 2009, 20750 km, 656 cm³, 62 PS
BJ: 2024, 0 km, 776 cm³, 83 PS