RTS Hungaroring
Langstrecken ÖM, Supersport, Superbike und viel Zeit fürs freie Fahren. Dieses Programm gibt es am kommenden Wochenende (6. Mai - 8. Mai) am Hungaroring in Budapest.
Beim Saisonauftakt am Pannoniaring waren die Racer schon gut in Form und das
Fahrerlager war prall gefüllt. Beim Event am Hungaroring wird das Gedränge nicht
ganz so schlimm sein. Kawasaki Cup und Ducati Challenge sind diesmal nicht
dabei, dafür steigt das erste Rennen der Langstrecken ÖM. NOCH sind Startplätze
frei. Auch für Freifahrer sollte sich dieses Wochenende lohnen. Das RTS Duo Heli
Scherz und Mike Bürger haben im Winter den Zeitplan umgekrempelt und somit
wieder viel Platz fürs freie Fahren gemacht. Ich selbst werde in der Langstrecke
und bei den Superbikern mit am Start sehen. Evtl. sieht man sich!
Der Zeitplan vom Wochenende sieht folgendermaßen aus.
Freitag | Samstag | Sonntag | |||||
09:00 | Streckenöffnung | 09:00 | Streckenöffnung | 09:00 | Streckenöffnung | ||
9:00 bis | Freies | ||||||
11:00 | Fahren | ||||||
9:00 bis | Freies | ||||||
11:00 | Fahren | ||||||
11:00 bis | Training | 9:00 bis | Freies | ||||
12:00 | ÖM Langstrecke | 13:00 | Fahren | ||||
12:00 bis | Freies | 11:00 | 3.Rennen Cagiva Mito Cup | ||||
13:30 | Fahren | anschließend | 2.Rennen ÖM Supersport | ||||
anschließend | 2.Rennen ÖM Superbike | ||||||
13:30 - 14:00 | Mittagspause | 13:00 - 14:00 | Mittagspause | 13:00 - 14:00 | Mittagspause | ||
14:00 | Startaufstellung | 14:00 - 14:20 | Training Cagiva Mito Cup | ||||
14:20 - 14:40 | Training ÖM Supersport | ||||||
14:40 - 15:00 | Training ÖM Superbike | ||||||
14:15 bis | 1.Rennen | anschließend | Freies | 14:00 bis | Freies | ||
17:15 | ÖM Langstrecke | Fahren | 17:00 | Fahren | |||
17:00 | 2.Rennen Cagiva Mito Cup | ||||||
17:15 - 18:30 | Freies Fahren | ||||||
17:40 -18:00 | Happy Hour | ||||||
18:30 -19:00 | Happy Hour | 17:00 | ENDE | ||||
19:00 | ENDE | 18:00 | ENDE |
Related Links:
- Alle Infos über Preise und Anmeldung auf http://www.rts-oeg.at/.
- Bericht vom Saisonauftakt am Pannoniaring
- Weiter Berichte über die Strassen ÖM.
Autor
Bericht vom 29.04.2005 | 3.831 Aufrufe