Suchergebnisse für Roller Seite 111
(2.947)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 1956, 38007 km, 160 cm³, 8 PS
BJ: 1953, 13359 km, 121 cm³, 5 PS
BJ: 1979, 315 km, 49 cm³, 3 PS
BJ: 1954, 999 km, 124 cm³, 5 PS
BJ: 1959, 5789 km, 144 cm³, 5 PS
BJ: 1964, 27023 km, 149 cm³, 7 PS
BJ: 1959, 36599 km, 149 cm³, 8 PS
BJ: 1980, 999 km, 125 cm³, 10 PS
BJ: 1957, 4440 km, 50 cm³, 0 PS
BJ: 1958, 999 km, 124 cm³, 5 PS
BJ: 1969, 99999 km, 49 cm³, 1 PS
BJ: 1976, 7 km, 48 cm³, 3 PS
BJ: 1940, 20554 km, 47 cm³, 1 PS
BJ: 1950, 999 km, 123 cm³, 5 PS
BJ: 1964, 14000 km, 49 cm³, 3 PS
BJ: 1926, 999 km, 249 cm³, 5 PS
BJ: 2023, 1 km, 125 cm³, 11 PS
BJ: 2023, 0 km, 0 cm³, 0 PS
BJ: 2024, 0 km, 50 cm³, 4 PS
BJ: 2024, 0 km, 124 cm³, 9 PS
BJ: 2024, 0 km, 50 cm³, 4 PS
BJ: 2025, 0 km, 125 cm³, 11 PS
Selbstbehalt pro Schadensfall: 5 % des Schadens, mind. € 1.200,--, für >1000ccm-Modelle mind. € 1.800,-- *alle Motorräder sind vollkaskoversichert mit einem Selbstbehalt in der angegebenen Höhe. Versicherung Alle Motorräder sind vollkaskoversichert mit einem fix definierten Selbstbehalt. Die Höhe des Selbstbehaltes entspricht dem o.g. Depot, das bei der Abholung zu hinterlegen ist. Bei Kauf im Mietjahr werden 50 % der Mietkosten rückerstattet (bei Miete übers W
Selbstbehalt pro Schadensfall: 5 % des Schadens, mind. € 1.200,--, für >1000ccm-Modelle mind. € 1.800,-- *alle Motorräder sind vollkaskoversichert mit einem Selbstbehalt in der angegebenen Höhe. Versicherung Alle Motorräder sind vollkaskoversichert mit einem fix definierten Selbstbehalt. Die Höhe des Selbstbehaltes entspricht dem o.g. Depot, das bei der Abholung zu hinterlegen ist. Bei Kauf im Mietjahr werden 50 % der Mietkosten rückerstattet (bei Miete übers W