Suchergebnisse für BMW F 900 XR
(21)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2022, 20920 km, 900 cm³, 105 PS
BJ: 2025, 1000 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2021, 8200 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2025, 1 km, 0 cm³, 105 PS
BJ: 2021, 18538 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2024, 0 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2022, 35000 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2020, 14600 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2021, 13865 km, 900 cm³, 105 PS
BJ: 2025, 1100 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 0, 5 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2024, 4866 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2020, 7600 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2021, 20984 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2020, 17700 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2024, 1000 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2024, 3000 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2021, 38950 km, 895 cm³, 105 PS
360,- pro Wochenende inkl. 500 Freikilometer und Vollkasko mit 3.000,- Selbstbehalt Jeder Mehrkilometer € 0,65
Selbstbehalt pro Schadensfall: 5 % des Schadens, mind. € 1.200,--, für >1000ccm-Modelle mind. € 1.800,-- *alle Motorräder sind vollkaskoversichert mit einem Selbstbehalt in der angegebenen Höhe. Versicherung Alle Motorräder sind vollkaskoversichert mit einem fix definierten Selbstbehalt. Die Höhe des Selbstbehaltes entspricht dem o.g. Depot, das bei der Abholung zu hinterlegen ist. Bei Kauf im Mietjahr werden 50 % der Mietkosten rückerstattet (bei Miete übers W