Legend Gear Hecktasche LR2. 48 l. Wasserabweisend.
300,00 EUR inkl. Mwst.
statt 300,00 EUR (-0%)
Angeboten von
Kontaktieren
Kompatibilitäten
Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Harley-Davidson | Nightster Special | |||
Triumph | Speed Twin 900 | |||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
BMW | R nineT Pure | |||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2007 | ||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Yamaha | MT-09 | |||
KTM | 1390 Super Duke R | |||
BMW | R 18 B | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
BMW | R 18 | |||
Kawasaki | Estrella | 1996 - 1999 | ||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Yamaha | XSR125 | |||
Triumph | Speed 400 | |||
Harley-Davidson | Nightster Special | |||
Moto Morini | 6 1/2 Seiemmezzo SCR | |||
Honda | CBR650R | |||
Kawasaki | W800 | 2011 | ||
Triumph | Street Twin | |||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Honda | CMX1100 Rebel | |||
BMW | F 900 GS | |||
Moto Morini | 6 1/2 Seiemmezzo SCR | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
BMW | R nineT Pure | |||
Ducati | Scrambler Flat Track Pro | 2014 | ||
KTM | 125 Duke | |||
Moto Guzzi | V7 II Special | 2014 | ||
Yamaha | MT-09 | |||
Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
Triumph | Speed Twin 900 | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Triumph | Street Twin | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Yamaha | MT-03 | |||
Yamaha | MT-09 | |||
Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
Royal Enfield | Himalayan 410 | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Kawasaki | Z900 RS Cafe | |||
Kawasaki | Eliminator 500 | |||
Ducati | DesertX Rally | |||
Yamaha | XSR900 | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2001 - 2012 | ||
Triumph | Street Twin | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2000 | ||
KTM | 1390 Super Duke R EVO | |||
Ducati | DesertX Rally | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Honda | CB650R | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | 2000 | ||
Yamaha | XSR700 | |||
Kawasaki | Z7 Hybrid | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
BMW | R nineT /5 | |||
Honda | CB650R | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2000 | ||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Ducati | Scrambler Icon | 2014 | ||
Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
Yamaha | MT-09 Y-AMT | |||
Energica | Eva EsseEsse9 | |||
Royal Enfield | Continental GT 650 | |||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | 2001 - 2012 | ||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Yamaha | XSR700 | |||
Ducati | DesertX Rally | |||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Mash | Dirt Track 125 | |||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | 2001 - 2012 | ||
Yamaha | XVS 1300 A | 2006 - 2015 | ||
BMW | R nineT | |||
Ducati | Scrambler Sixty2 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stornello | |||
Yamaha | MT-09 Y-AMT | |||
Ducati | Scrambler Nightshift | |||
Honda | CBR650R | |||
BMW | R nineT Pure | |||
Yamaha | XVS 1300 A | 2013 | ||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Yamaha | XV 950 | 2013 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stornello | |||
Yamaha | MT-09 Y-AMT | |||
Triumph | Speed Twin 1200 | |||
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2006 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Triumph | Thunderbird Storm | 2009 | ||
Yamaha | SR 400 | 2013 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stornello | 2014 | ||
Honda | GB350S | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | 2009 | ||
Kawasaki | W800 | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Ducati | Scrambler Classic | 2014 | ||
Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
Yamaha | XSR900 GP | |||
Moto Guzzi | V7 II Stone | 2014 | ||
Ducati | Monster 821 | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2006 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2000 | ||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | |||
Yamaha | XSR900 GP | |||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2014 | ||
Triumph | Bonneville | 2004 | ||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob Special | 2014 | ||
Moto Guzzi | V7 II Special | |||
Suzuki | SV650 | 2015 | ||
Yamaha | XSR900 GP | |||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Yamaha | XJR 1300 | 2015 | ||
Moto Guzzi | Griso 1100 | 2005 - 2010 | ||
Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
Honda | CB1100 EX | |||
Indian | FTR 1200 | |||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Kawasaki | W800 Cafe | |||
Triumph | Speed Twin 1200 | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200X Forty-Eight | 2010 | ||
Kawasaki | W 650 | 1999 - 2006 | ||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Honda | VT 750 Shadow | 2010 - 2011 | ||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | 2001 - 2012 | ||
Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 2012 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200C Custom | 2004 | ||
Triumph | Bonneville T120 | |||
Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 2005 | ||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2000 | ||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Harley-Davidson | Softail Blackline FXS | 2011 - 2013 | ||
Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 2012 | ||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
Ducati | Scrambler Nightshift | |||
Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | 2008 | ||
Yamaha | SCR950 | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS | |||
Moto Guzzi | V7 II Special | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Suzuki | VS 1400 GLP Intruder | 1997 | ||
Royal Enfield | Interceptor 650 | |||
Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | |||
Kawasaki | Z900 RS | |||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Suzuki | SV650 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2004 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Ducati | Monster 797 | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2005 | ||
Royal Enfield | Himalayan 410 | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Kawasaki | W800 Street | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Honda | CMX500 Rebel | |||
Indian | FTR 1200 | |||
Mash | Seventy Five | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 Roadster | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2006 - 2008 | ||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
BMW | R nineT | |||
Harley-Davidson | Nightster | |||
Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
Ducati | Monster 1200 | 2014 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 V Seventy-Two | 2012 | ||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Honda | ADV350 | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Mash | Black Seven | |||
Harley-Davidson | Nightster | |||
Ducati | Scrambler Full Throttle | 2014 | ||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Moto Guzzi | Bellagio 940 | 2008 | ||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2001 - 2012 | ||
Honda | CB125F | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | |||
Ducati | Scrambler Mach 2.0 | |||
Energica | EVA EsseEsse9+ RS | |||
Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |||
Yamaha | XSR900 | 2015 | ||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Royal Enfield | Scram 411 | |||
Triumph | Street Twin | |||
Harley-Davidson | V-Rod Street Rod VRSCR | 2006 - 2007 | ||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Mash | Cafe Racer | 2014 | ||
Ducati | Monster 1200 | |||
Honda | CB300R | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
Triumph | Street Twin | |||
BMW | R nineT | 2014 | ||
Kawasaki | Ninja 500 SE | |||
Yamaha | XVS 950 A | 2008 | ||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Honda | CB1100 RS | |||
Mash | Black Seven Brown Edition 125 | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
Kawasaki | Eliminator 500 SE | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Kawasaki | Ninja 7 Hybrid | |||
Yamaha | XV 1600 Wild Star | 1999 | ||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Honda | CB650R | |||
Ducati | Scrambler Urban Motard | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Honda | CMX1100 Rebel SE | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | 2013 | ||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Yamaha | XSR900 Abarth | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Honda | CB650R | |||
Voge | DS900X | |||
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2006 | ||
Triumph | Bonneville SE | 2004 | ||
Honda | CB 1100 | 2012 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Royal Enfield | Interceptor 650 | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
KTM | 390 Duke | |||
Triumph | Scrambler 400 X | |||
Triumph | Bonneville T100 | 2004 | ||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
Triumph | Street Cup | |||
Yamaha | MT-09 SP | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Voge | 300 Rally | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | |||
KTM | 990 Duke | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Ducati | Monster 1200 S | 2014 | ||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Ducati | Monster 821 | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Ducati | Monster 821 | |||
Moto Guzzi | V7 Special | 2012 | ||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Yamaha | MT-09 SP | |||
Kawasaki | Z900 RS | |||
Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Moto Guzzi | Stelvio | |||
Moto Guzzi | V7 Stone | 2012 | ||
KTM | 1290 Super Duke R | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Kawasaki | Z 500 | |||
Triumph | Daytona 660 | |||
Ducati | Scrambler Urban Motard | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Yamaha | MT-09 SP | |||
Moto Guzzi | V7 Racer | 2010 | ||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Suzuki | SV650X | |||
Ducati | Monster 821 | 2013 | ||
Triumph | Daytona 660 | |||
Moto Guzzi | V7 Spezial | |||
Honda | CB1100 EX | 2013 | ||
Ducati | Monster 821 | 2014 | ||
Kawasaki | Z650 RS | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | |||
Kawasaki | Ninja ZX-4RR | |||
BMW | R 12 | |||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Benelli | Leoncino 800 | |||
Kawasaki | Z650 RS | |||
Moto Guzzi | V7 Classic | 2008 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Benelli | Leoncino 800 | |||
KTM | 250 Duke | |||
Moto Guzzi | V7 Stone | |||
Kawasaki | Z650 RS 50th Anniversary | |||
Royal Enfield | Classic 350 | |||
Kawasaki | Z900 RS SE | |||
Energica | EVA EsseEsse9+ | |||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
BMW | R 12 | |||
Royal Enfield | Super Meteor 650 | |||
Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
Suzuki | SV650X | |||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Honda | CMX1100T Rebel | |||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Triumph | Bonneville T100 |
Beschreibung
Legend Gear Hecktasche LR2
Die 48-Liter-Hecktasche kombiniert das außergewöhnliche Design der Legend Gear Reihe mit ausreichend Stauraum für ausgedehnte Touren.
Die Legend Gear Hecktaschen zeichnen sich aus durch komfortable Ausstattung und klassischen Look. Hochwertige Materialien wie gewachstes Canvas und robustes Napalon-Kunstleder unterstreichen das Design aktueller Retro-Motorräder.
Universelle Passform für verschiedenste Motorrad-Modelle, auch für oben liegende Auspuffanlagen geeignet
Rutschfeste Unterseite
Sicherer Halt durch 4-Punkt-Spanngurt-Befestigung
Regenschutz durch wasserabweisendes Material und wasserdichte Innentasche aus 210D Polyamid, zweifach PU-beschichtet
Zahlreiche Halteschlaufen zur individuellen Befestigung der Legend Gear Zusatztaschen LA1 und LA2 und der Legend Gear Smartphone-Tasche LA3
Auflagefläche auf der Sitzbank: 230 mm
Lieferumfang
1 x Legend Gear Hecktasche LR2
1 x wasserdichte Innentasche
4 x Schlaufgurte mit Legend Gear Haken
2 x Gurte zur Befestigung am Kennzeichenhalter
Lackschutzfolie
Anbauanleitung
Details
Material: Canvas / Napalon-Kunstleder
Oberfläche: gewachst
Farbe: schwarz / braun
Maße: 45,0 x 68,0 x 30,0 cm
Gesamtgewicht: ca. 2,1 kg
Gesamtvolumen: 48,0 l
Hinweis
Zum Schutz der Naturfaser vor Witterungseinflüssen empfehlen wir, die Baumwolltextiloberfläche des Produkts in regelmäßigen Abständen bzw. nach intensiver Reinigung mit einer handelsüblichen Wachsimprägnierung (z.B. von Fjä
Weitere Daten
Produkt-Links
Zuletzt geändert: 26.02.2023
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.