News: Bridgestone Cup Hungaroring

Feuertaufe für den neuen Reifen Bridgestone BT-003 beim Bridgestone Cup am Hungaroring. Wie in den letzten Jahren auch, wird der Bridgestone Cup im Rahmen der erfolgreichen RTS-Racingevents ausgetragen. Gefahren wird in 2 Klassen. In einer Supersport Klasse bis 650ccm und in einer Superbike Klasse über 650ccm mit vielen stark aufgebauten 1000ern. Keine leichte Aufgabe also für den neuen Cupreifen, doch die Rundenzeiten der Toppiloten gaben dem schwarzen Gold ein gutes Zeugnis aus.

In der Klasse bis 650 ccm bot Neueinsteiger Tom Moser auf seiner Suzuki GSX-R 600 eine beeindruckende Vorstellung. Der routinierte Pilot fuhr die schnellsten Rundenzeiten und brachte seinen Sieg gefahrlos ins Ziel. Auch die Plätze 2 und 3 gingen relativ ungefährdet an den Kawasaki Piloten Kernstock und den Suzuki Fahrer Ljubi. Wilde Duelle gab es jdoch im Mittelfeld zwischen Bammacher und Gruber aber auch zwischen Novak und Pirklbauer. Insgesamt standen knapp 2 Dutzend Piloten am Start und sorgten für ein gelungenes erstes Rennen am Hungaroring.

Bridgestone Cup - Klasse bis 650 ccm

Pos. St.Nr. Name Runden Abstand Beste Zeit.
1 51 Moser Thomas 7 - 1:59.789
2 655 Kernstock Adi 7 +2.660 2:00.145
3 64 Ljubi Christoph 7 +11.192 2:01.703
4 444 Solbrig Jirka 7 +8.269 2:01.850
5 13 Pressl Arnold 7 +2.718 2:02.122
6 71 Hörtinger Gerhard 7 +12.606 2:04.516
7 135 Pritz Peter 7 +10.696 2:05.147
8 47 Bammacher Gerhard 7 +0.281 2:05.094
9 49 Gruber Franz 7 +0.114 2:05.084
10 5 Ömmer Johann 7 +1.947 2:05.798
11 21 Juranitsch Matthias 7 +2.021 2:04.991
12 62 Grasmugg Alois 7 +1.301 2:04.815
13 514 Schnatterbeck Andreas 7 +12.573 2:07.316
14 120 Mrak Andreas 7 +17.307 2:08.794
15 66 Schrammel Christian 7 +1.143 2:09.711
16 14 Novak Walter 7 +5.355 2:10.068
17 43 Pirklbauer Daniel 7 +0.441 2:10.008
18 96 Unterlechner Karl 7 +13.879 2:11.634
19 85 Weteschnik Gerhard 7 +4.645 2:11.839
20 50 Ömmer Martin 6 1 Runde 2:17.073
21 89 Mocker Wolfgang 6 +1:09.030 2:25.726
NF 48 Holzapfel Leo 5 - 2:03.898
NF 78 Krenosz Günther 5 - 2:06.933
NF 72 Haberl Guido 5 - 2:07.686
NS 33 Kellner Roland 0 - -.---
NS 914 Schrammel Stefan 0 - -.---

In der 1000er Klasse vermissten die Piloten und auch die Bridgestone Crew den sympathischen Piloten Mundl Jetschko. Der Honda Pilot ging heuer mit der nagelneuen CBR 1000 RR in die Saison und wollte den Bridgestone Cup unbedingt gewinnen. Doch leider stürzte beim Training im Winter so schwer, dass er vermutlich die restliche Saison pausieren wird. Seine Kollegen in der Boxengasse und natürlich auch die Bridgestone Crew wünschen Mundl gute Genesung und freuen sich schon auf ein baldiges Wiedersehen im Fahrerlager.

Mundl Jetschkos Dauergegner an der Spitze, Sepp Ulbing, hat im Rennen jedoch sehr schnell einen neuen Spielkameraden gefunden. Der Kärntner Ulbing auf seiner Kawasaki und Roland Pühringer auf einer GSX-R lieferten sich ein atemberaubendes Duell von der ersten bis zur letzten Kurve. Im Prinzip fuhr der jeweils führende ständig auf Kampflinie um den Verfolger hinter sich in Schach zu halten. Am Ende siegte der sehr erfahrene Ulbing mit der schnellsten Rennrunde vor Pühringer. Doch die beiden werden sicherlich auch noch in den nächsten Renne viel Spaß miteinander haben.

Bridgestone Cup - Klasse bis 1000 ccm

Pos. St.Nr. Name Runden Abstand Beste Zeit.
1 120 Ulbing Josef 7 - 1:57.941
2 44 Pühringer Roland 7 +1.284 1:58.222
3 275 Koch Manfred 7 +21.689 2:00.013
4 131 Lanzinger Walter 7 +6.659 2:01.783
5 21 Mandl Hubert 7 +0.068 2:01.639
6 321 Meixner Kurt 7 +0.818 2:00.960
7 100 Kehrer Reinhart 7 +15.681 2:03.051
8 90 Schöll Rudolf 7 +13.445 2:02.665
9 710 Hafner Werner 7 +4.347 2:05.214
10 11 Biegler Wolfgang 7 +2.158 2:05.177
11 236 Schmid Yves 7 +16.759 2:07.374
12 62 Bergmayer Gerhard 7 +5.815 2:06.322
13 5 Dorner Manfred 7 +9.951 2:09.346
14 7 Schwarz Martin 7 +7.438 2:09.206
15 137 Dorner Günter 7 +2.260 2:10.827
16 77 Pesa Dino 7 +22.197 2:14.129
17 84 Dukat Klaus Peter 6 1 Runde 2:13.646
18 980 Wittmann 6 +28.422 2:18.576
19 83 Rietellner Helmut 6 +58.885 2:26.617
NF 46 Herzog Jürgen 5 - 2:27.670
NF 8 Pistotnik Armin 2 - 2:03.279
NF 64 Kirchsteiger Alfred 2 - 2:41.670
NS 241 Schindler Reto 0 - -.---
NS 82 Rammerstorfer Roman 0 - -.---
NS 218 Grabner Ernst 0 - -.---
NS 888 Sibilla Piero 0 - -.---

 

Eingetragen am: 15.04.2008

Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.