Volles Ausstattungsprogramm für die BMW R 1200 R
Fit für jede Tour
Die aktuelle BMW R 1200 R verbindet den Charme eines durchzugsstarken Naked Bike mit echten Reisequalitäten. SW-MOTECH stellt für den 125-PS-Boxer ein umfassendes Ausrüstungspaket vor, das vom Softgepäck bis zum Schutzbügel reicht.

Der Rauschenberger Zubehör-Anbieter SW-MOTECH widmet der 2015-er BMW R 1200 R eine umfassende Ausstattungsliste. Zur aktuellen Produktauswahl des Premium-Anbieters zählen Softgepäck-Lösungen aus robustem 1680D Ballistic Nylon für Tank und Heck genauso wie wasserdichte Taschen und Tankrucksäcke aus der bewährten Waterproof Line. Der in Kürze erscheinende QUICK-LOCK EVO Kofferträger ermöglicht BMW-Fans den Anbau der leichten, textil-laminierten ABS-Seitenkoffer, als Alternative stehen bereits jetzt BLAZE® Satteltaschen mit komfortablem QUICK-LOCK Abstandshalter zum Verkauf.
Auch das Sicherheits- und Ergonomie-Portfolio des Unternehmens für die BMW R 1200 R kann sich sehen lassen: Aktuell werden verschiedene Handprotektoren und Sturzpads genauso angeboten wie Spiegelverlängerungen und Zylinderschutz. Demnächst kommen dann unter anderem ein modellspezifischer Hauptständer, verstellbare Schalthebel und Fußrasten-Kits sowie Motorschutz und Schutzbügel in den Verkauf.
Aktuell für BMW R 1200 R erhältlich (Auswahl):
Art. Nr. | Beschreibung | Preis/€ | ABE |
BC.HTA.07.740.10600/B | BLAZE® H Satteltaschen-Set | 259,95 | NE |
TRT.00.640.12602/B | QUICK-LOCK EVO Tankring | 29,95 | NE |
TRT.00.640.30600/B | QUICK-LOCK EVO Tankring (Keyless Ride) | 29,95 | NE |
BC.WPB.00.012.20000 | Tankrucksack Yukon 90 (9 l) | 119,95 | NE |
BC.TRS.00.102.20000 | Tankrucksack QUICK-LOCK EVO Trial (15-22 l) | 169,95 | NE |
BC.TRS.00.104.20001 | Tankrucksack QUICK-LOCK EVO City (11-15 l) | 149,95 | NE |
BC.TRS.00.107.20000 | Tankrucksack QUICK-LOCK EVO Engage (7 l) | 129,95 | NE |
BC.TRS.00.108.20001 | Tankrucksack QUICK-LOCK EVO Daypack (5-9 l) | 99,95 | NE |
BC.TRS.00.110.20001 | Tankrucksack QUICK-LOCK EVO Micro (2,5-5 l) | 69,95 | NE |
BC.TRS.00.130.10000 | Riemen-Tankrucksack Enduro (13-22 l) | 129,95 | NE |
BC.WPB.00.007.10000 | Riemen-Tankrucksack Drybag 130 (13 l) | 119,95 | NE |
BC.HTA.00.304.10000 | Hecktasche Rearbag (24-36 l) | 169,95 | NE |
BC.HTA.00.306.10000 | Hecktasche Cargobag (50 l) | 159,95 | NE |
BC.WPB.00.018.10000 | Hecktasche Drybag 180 (18 l) | 39,95 | NE |
BC.WPB.00.001.10001 | Hecktasche Drybag 350 (35 l) | 59,95 | NE |
BC.WPB.00.002.10001 | Hecktasche Drybag 600 (60 l) | 69,95 | NE |
GPS.00.308.30001/B | Universal GPS Halter-Kit Navi Case Pro M | 59,95 | NE |
GPS.00.308.30201/B | Universal GPS Halter-Kit Navi Case Pro L | 59,95 | NE |
AIR.00.495.10000/B | TRAVELLER PRO Komfortkissen | 229,95 | NE |
AIR.00.495.10100/B | TRAVELLER ECO Komfortkissen | 119,95 | NE |
HPR.00.220.21200/B | KOBRA Handprotektoren-Kit | 129,95 | NE |
HPR.00.220.11200/B | BBSTORM Handprotektoren-Kit | 129,95 | NE |
SVL.00.505.10600/B | Spiegelverlängerung | 49,95 | JA |
STP.07.176.10000/B | Hinterachs-Sturzpad-Kit | 39,95 | NE |
STP.07.176.11000/B | Vorderachs-Sturzpad-Kit | 59,95 | NE |
MSS.07.781.10201 | Zylinderschutz | 159,95 | NE |
NE=NICHT ERFORDERLICH IV=IN VORBEREITUNG JA=VORHANDEN
Demnächst für BMW R 1200 R verfügbar (Auswahl):
Art. Nr. | Beschreibung | Erscheint | ABE |
KFT.07.573.60000/B | AERO ABS-Seitenkoffersystem | Juni/Juli 2015 | NE |
KFT.07.573.20000/B | QUICK-LOCK EVO Kofferträger | Juni/Juli 2015 | NE |
GPT.07.573.15000/B | ALU-RACK | Spätsommer 2015 | NE |
GPS.07.646.11300/B | QUICK-LOCK GPS-Halter | Jul 15 | NE |
FSC.07.573.10000 | Schalthebel | Spätsommer 2015 | NE |
FRS.07.011.10600/S | Fußrasten-Kit | Sommer 2015 | IV |
MSS.07.573.10000/S | Motorschutz | Jul 15 | NE |
MSS.07.781.10100/B | Motorschutz-Verlängerung vorne | Juni/Juli 2015 | NE |
SBL.07.573.10000/B | Schutzbügel | Juni/Juli 2015 | NE |
HPS.07.573.10000/B | Hauptständer | Jul 15 | IV |
RAD.07.737.10300/B | Rahmenkappen-Set | Jul 15 | NE |
STS.07.573.10000 | Seitenständerfuß | Spätsommer 2015 | NE |
NE=NICHT ERFORDERLICH IV=IN VORBEREITUNG JA=VORHANDEN
Bericht vom 18.06.2015 | 18.482 Aufrufe